您当前的位置 : 天津医科大学总医院  >  招聘专区

天津医科大学总医院2026年第四批公开招聘笔试成绩

2026-09-07 05:41
岗位编号 岗位名称 身份证号 成绩
26201401 儿外科 14022319981103**** 75
26201401 儿外科 37283319980516**** 71
26201401 儿外科 12022520000407**** 66
26201401 儿外科 13042720000616**** 65
26201401 儿外科 14262320000211**** 65
26201401 儿外科 15262819981228**** 65
26201401 儿外科 13102519930526**** 64
26201401 儿外科 41010319990713**** 64
26201401 儿外科 37233020000701**** 61
26201401 儿外科 13052620021212**** 61
26201401 儿外科 37132320010416**** 60
26201401 儿外科 12022420000817**** 57
26201401 儿外科 41072819980519**** 缺考
26201401 儿外科 37078320000427**** 缺考
26201401 儿外科 13098419981007**** 缺考
26201401 儿外科 13042919980528**** 缺考
26201401 儿外科 65232519991125**** 缺考
26201401 儿外科 13020319990821**** 缺考
26201401 儿外科 37108320000129**** 缺考
26201401 儿外科 13112620010706**** 缺考
26201402 急诊医学科 43110219981222**** 81
26201402 急诊医学科 12010519970210**** 78
26201402 急诊医学科 13028119880513**** 77
26201402 急诊医学科 21100219910816**** 74
26201402 急诊医学科 13048119970831**** 73
26201402 急诊医学科 14010920000521**** 72
26201402 急诊医学科 13062819980922**** 71
26201402 急诊医学科 37108219990523**** 69
26201402 急诊医学科 15282719990716**** 69
26201402 急诊医学科 12010219970419**** 68
26201402 急诊医学科 21012320001229**** 68
26201402 急诊医学科 21090220000203**** 63
26201402 急诊医学科 37082919990921**** 缺考
26201402 急诊医学科 12010919940820**** 缺考
26201402 急诊医学科 37112120000327**** 缺考
26201402 急诊医学科 23038119970828**** 缺考
26201402 急诊医学科 13052520000124**** 缺考
26201402 急诊医学科 13013319991004**** 缺考
26201402 急诊医学科 37142119960202**** 缺考
26201402 急诊医学科 36050220001024**** 缺考
26201402 急诊医学科 14230119990911**** 缺考
26201402 急诊医学科 41282319981101**** 缺考
26201402 急诊医学科 37132719880706**** 缺考
26201402 急诊医学科 13043219941215**** 缺考
26201402 急诊医学科 37072420000513**** 缺考
26201402 急诊医学科 34112520000420**** 缺考
26201402 急诊医学科 13112819980821**** 缺考
26201402 急诊医学科 41102419990204**** 缺考
26201403 教学处 13242819980321**** 87
26201403 教学处 41150219991130**** 85
26201403 教学处 23102619991210**** 85
26201403 教学处 14052220001030**** 82
26201403 教学处 22072220000301**** 82
26201403 教学处 13072719990926**** 81
26201403 教学处 12022319980223**** 81
26201403 教学处 50022820001103**** 80
26201403 教学处 14051119950908**** 80
26201403 教学处 13060320010619**** 79
26201403 教学处 32070319970216**** 78
26201403 教学处 14020219980503**** 77
26201403 教学处 13092419980219**** 77
26201403 教学处 13098320011108**** 77
26201403 教学处 37088119981211**** 77
26201403 教学处 14020220010430**** 76
26201403 教学处 37072419960509**** 76
26201403 教学处 37018120020501**** 75
26201403 教学处 13042519980228**** 74
26201403 教学处 22072219960218**** 74
26201403 教学处 13062119980825**** 74
26201403 教学处 14010919990516**** 74
26201403 教学处 14010519960520**** 73
26201403 教学处 13112620000731**** 73
26201403 教学处 45092120001015**** 72
26201403 教学处 37082620010814**** 71
26201403 教学处 12010620030806**** 71
26201403 教学处 37292620000529**** 70
26201403 教学处 13032419980809**** 70
26201403 教学处 13092920010802**** 70
26201403 教学处 32092219950827**** 69
26201403 教学处 13092919951020**** 69
26201403 教学处 45270219990321**** 68
26201403 教学处 13028320000313**** 67
26201403 教学处 14020219930907**** 66
26201403 教学处 15210119930104**** 66
26201403 教学处 23102519951024**** 65
26201403 教学处 12011119960812**** 65
26201403 教学处 33028220010419**** 64
26201403 教学处 14222919960220**** 64
26201403 教学处 13062219950821**** 64
26201403 教学处 13082719980117**** 62
26201403 教学处 14042819910705**** 62
26201403 教学处 22032319891104**** 61
26201403 教学处 12022320001125**** 60
26201403 教学处 12011420030425**** 60
26201403 教学处 12010419980429**** 59
26201403 教学处 12010519960516**** 59
26201403 教学处 13062320000122**** 59
26201403 教学处 21102219971223**** 58
26201403 教学处 13053019890414**** 58
26201403 教学处 21088220011226**** 57
26201403 教学处 13028219910323**** 55
26201403 教学处 23062419980405**** 54
26201403 教学处 12010719970201**** 54
26201403 教学处 12010419920208**** 53
26201403 教学处 13018520011019**** 52
26201403 教学处 12010619900208**** 46
26201403 教学处 41152820000218**** 41
26201403 教学处 22018320020514**** 32
26201403 教学处 37152419900325**** 缺考
26201403 教学处 41110219960124**** 缺考
26201403 教学处 65420119970929**** 缺考
26201403 教学处 37132419891218**** 缺考
26201403 教学处 37158120000408**** 缺考
26201403 教学处 12010819971210**** 缺考
26201403 教学处 13023020010408**** 缺考
26201403 教学处 14070219951126**** 缺考
26201403 教学处 21132419940414**** 缺考
26201403 教学处 12022519890326**** 缺考
26201403 教学处 21092219930720**** 缺考
26201403 教学处 12022219951127**** 缺考
26201403 教学处 37040619940401**** 缺考
26201403 教学处 41090120010125**** 缺考
26201403 教学处 13022319971001**** 缺考
26201403 教学处 14232619980608**** 缺考
26201403 教学处 12011219881101**** 缺考
26201403 教学处 15020419990112**** 缺考
26201403 教学处 14118120000406**** 缺考
26201404 审计处 37068719961022**** 74
26201404 审计处 13018219930408**** 66
26201404 审计处 37292219931102**** 65
26201404 审计处 14230119911020**** 64
26201404 审计处 41232119961130**** 62
26201404 审计处 13072819960502**** 59
26201404 审计处 15220119920614**** 59
26201404 审计处 13092919970316**** 缺考