您当前的位置 : 天津医科大学总医院  >  招聘专区

天津医科大学总医院2026年人事代理制、派遣制招聘总成绩

2026-02-28 04:18
岗位编号 应聘岗位 身份证号 总成绩
26201D01 心血管内科 12010520000228**** 71.38 
26201D02 血液内科 13072620000217**** 69.63 
26201D03 感染科 15232119950524**** 64.75 
26201D05 妇产科(一) 13032420000410**** 68.00 
26201D06 妇产科(二) 34120219961212**** 74.13 
26201D07 眼科 14220120001128**** 68.88 
26201D07 眼科 13052220000611**** 66.25 
26201D08 耳鼻咽喉科(一) 34162320000810**** 69.50 
26201D08 耳鼻咽喉科(一) 13052219990213**** 67.25 
26201D09 急诊医学科 12022520000910**** 58.88 
26201D09 急诊医学科 12022219991120**** 58.38 
26201D10 麻醉科 13072619931223**** 73.13 
26201D10 麻醉科 13050220000529**** 72.00 
26201D10 麻醉科 12022320000627**** 71.50 
26201D11 健康管理中心(一) 64011119990904**** 72.17 
26201D12 健康管理中心(二) 13022119991015**** 67.33 
26201D13 健康管理中心(三) 23038119990223**** 73.33 
26201D16 医学检验科 12010220000515**** 68.67 
26201D16 医学检验科 12010820010430**** 68.00 
26201D17 医学影像科(一) 12011019991021**** 72.00 
26201D17 医学影像科(一) 13022420000928**** 68.67 
26201D18 医学影像科(二) 12010319980903**** 63.67 
26201D19 医学影像科(三) 13112620010406**** 69.00 
26201D19 医学影像科(三) 13022320010830**** 68.17 
26201D20 输血科 37130220001119**** 67.17 
26201D21 药剂科(一) 12010920010222**** 74.83 
26201D21 药剂科(一) 62280120000823**** 72.17 
26201D21 药剂科(一) 13012820020119**** 69.67 
26201D22 药剂科(二) 12010519990426**** 67.50 
26201D23 神经病学研究所(一) 14072119981029**** 71.50 
26201D23 神经病学研究所(一) 12022520030320**** 66.50 
26201D24 护理部 13032420021230**** 87.80 
26201D24 护理部 12011520040831**** 86.93 
26201D24 护理部 52212120030829**** 86.27 
26201D24 护理部 13053220000323**** 85.80 
26201D24 护理部 12010320031116**** 85.67 
26201D24 护理部 22058120041216**** 84.93 
26201D24 护理部 13112320050127**** 84.53 
26201D24 护理部 13032420031030**** 84.40 
26201D24 护理部 13092120030203**** 83.87 
26201D24 护理部 23012620030503**** 83.73 
26201D24 护理部 37142420040811**** 83.40 
26201D24 护理部 13072720010811**** 83.00 
26201D24 护理部 12011320011023**** 83.00 
26201D24 护理部 14020320020903**** 82.67 
26201D24 护理部 12010620030312**** 82.33 
26201D24 护理部 13020520030119**** 82.07 
26201D24 护理部 13098420021022**** 82.00 
26201D24 护理部 13072620010808**** 82.00 
26201D24 护理部 12011420020930**** 81.80 
26201D24 护理部 37061220030131**** 81.73 
26201D24 护理部 13020620030916**** 81.33 
26201D24 护理部 13070320020912**** 81.13 
26201D24 护理部 12010420040318**** 81.13 
26201D24 护理部 12011320020410**** 80.93 
26201D24 护理部 13092920030527**** 80.87 
26201D24 护理部 12010420030912**** 80.87 
26201D24 护理部 64222320050219**** 80.87 
26201D24 护理部 21011220030210**** 80.80 
26201D24 护理部 12011520041028**** 80.80 
26201D24 护理部 12022320030628**** 80.73 
26201D24 护理部 13092620000217**** 80.60 
26201D24 护理部 21052120030905**** 80.53 
26201D24 护理部 12022320031202**** 80.47 
26201D24 护理部 12022520040703**** 80.47 
26201D24 护理部 12011420040116**** 80.40 
26201D24 护理部 12022120030328**** 80.33 
26201D24 护理部 12022520011004**** 80.33 
26201D24 护理部 13018420021218**** 80.20 
26201D24 护理部 12011220040409**** 80.07 
26201D24 护理部 21050220030308**** 79.80 
26201D24 护理部 13013320011007**** 79.40 
26201D24 护理部 37142720031224**** 79.20 
26201D24 护理部 13052620051105**** 79.07 
26201D24 护理部 12022220010313**** 79.07 
26201D24 护理部 12022120021212**** 79.00 
26201D24 护理部 12011520030525**** 78.60 
26201D24 护理部 12010820030204**** 78.60 
26201D24 护理部 13040220020524**** 78.47 
26201D24 护理部 13073120020603**** 78.33 
26201D24 护理部 15022120040405**** 78.27 
26201D24 护理部 13018220021012**** 78.20 
26201D24 护理部 12011320040225**** 78.13 
26201D24 护理部 13063420030108**** 77.80 
26201D24 护理部 12022320030606**** 77.67 
26201D24 护理部 14022220031112**** 77.33 
26201D24 护理部 12022320021111**** 77.33 
26201D24 护理部 12022420030713**** 77.33 
26201D24 护理部 12022320020706**** 77.27 
26201D24 护理部 12010720020818**** 77.13 
26201D24 护理部 41280120020817**** 77.07 
26201D24 护理部 41152120020305**** 77.07 
26201D24 护理部 13058220021021**** 77.07 
26201D24 护理部 13032420020408**** 76.60 
26201D24 护理部 12011520040410**** 76.47 
26201D24 护理部 12010320040219**** 76.47 
26201D24 护理部 13010420020415**** 76.20 
26201D24 护理部 13022120021018**** 76.13 
26201D24 护理部 37052220020517**** 76.07 
26201D24 护理部 12022420020223**** 76.07 
26201D24 护理部 13048120030413**** 75.87 
26201D24 护理部 12022120020729**** 75.73 
26201D24 护理部 41072720020225**** 75.60 
26201D24 护理部 13032220021214**** 75.40 
26201D24 护理部 12022320021228**** 75.40 
26201D24 护理部 23122320030401**** 75.33 
26201D24 护理部 13022520010903**** 75.27 
26201D24 护理部 37078420030306**** 75.27 
26201D24 护理部 13018120021009**** 75.13 
26201D24 护理部 13020420041005**** 75.13 
26201D24 护理部 37148220030121**** 75.00 
26201D24 护理部 12011520030428**** 74.93 
26201D24 护理部 12010520020221**** 74.80 
26201D24 护理部 21078220030722**** 74.53 
26201D24 护理部 37068720020831**** 74.47 
26201D24 护理部 13043220040822**** 74.40 
26201D24 护理部 12022420020610**** 74.33 
26201D24 护理部 13112820021222**** 74.33 
26201D24 护理部 22062120030624**** 74.27 
26201D24 护理部 37078520010307**** 74.13 
26201D24 护理部 12022520040228**** 74.07 
26201D24 护理部 50010120031017**** 74.07 
26201D24 护理部 23232120030121**** 74.00 
26201D24 护理部 33118120020930**** 74.00 
26201D24 护理部 13102520030917**** 74.00 
26201D24 护理部 13048120021101**** 74.00 
26201D24 护理部 13042320020227**** 73.87 
26201D24 护理部 12022520040317**** 73.60 
26201D24 护理部 13043220000819**** 73.33 
26201D24 护理部 12022120021217**** 73.27 
26201D24 护理部 37021119991203**** 73.20 
26201D24 护理部 13082320020706**** 73.00 
26201D24 护理部 37142620020523**** 73.00 
26201D24 护理部 12022120040217**** 72.87 
26201D24 护理部 12011420021220**** 72.47 
26201D24 护理部 13092820011107**** 72.40 
26201D24 护理部 41162820010829**** 72.33 
26201D24 护理部 37068720020203**** 72.13 
26201D24 护理部 13112520000303**** 71.47 
26201D24 护理部 14222820020213**** 71.40 
26201D24 护理部 13052320020722**** 71.40 
26201D24 护理部 13112620021106**** 71.33 
26201D24 护理部 13058220020315**** 71.27 
26201D24 护理部 13062620020618**** 71.13 
26201D24 护理部 12010320021213**** 71.13 
26201D24 护理部 41152420040625**** 71.13 
26201D24 护理部 13050320021207**** 70.60 
26201D24 护理部 37142220011111**** 70.53 
26201D24 护理部 12010820040212**** 70.40 
26201D24 护理部 12022320020620**** 69.87 
26201D24 护理部 37012320010809**** 69.73 
26201D24 护理部 13068220010804**** 69.73 
26201D24 护理部 41172319930412**** 69.67 
26201D24 护理部 62272620020904**** 69.07 
26201D24 护理部 12022420000304**** 68.80 
26201D24 护理部 14072720030708**** 68.13 
26201D24 护理部 12022420011023**** 67.80 
26201D24 护理部 13102620020206**** 67.20 
26201D24 护理部 13022120020712**** 65.67 
26201D24 护理部 21122420020806**** 64.73 
26201D24 护理部 13063520021029**** 63.27 

注:以上为面试及格人员总成绩,其他人员成绩不再另行发布