您当前的位置 : 天津医科大学总医院  >  招聘专区

天津医科大学总医院2026年第二批公开招聘面试成绩

2026-02-28 04:12
岗位编号 应聘岗位 身份证号 面试成绩
26201201 感染科 13010420000331**** 67.00 
26201201 感染科 14030220000826**** 54.00 
26201201 感染科 14118119970908**** 52.75 
26201202 儿外科 13010219990628**** 55.00 
26201202 儿外科 13043120001020**** 54.75 
26201202 儿外科 41072819970903**** 49.75 
26201203 急诊医学科(一) 50023419991214**** 69.25 
26201203 急诊医学科(一) 12010320000602**** 65.75 
26201203 急诊医学科(一) 21050420000811**** 61.50 
26201203 急诊医学科(一) 15020419981208**** 55.50 
26201203 急诊医学科(一) 21012420000925**** 55.25 
26201203 急诊医学科(一) 22032220000412**** 52.75 
26201204 急诊医学科(二) 14242219990720**** 68.75 
26201204 急诊医学科(二) 23110219990710**** 65.25 
26201204 急诊医学科(二) 13092120000323**** 64.25 
26201204 急诊医学科(二) 15262619940208**** 61.75 
26201204 急诊医学科(二) 14022719940116**** 54.25 
26201204 急诊医学科(二) 21142219940825**** 53.00 
26201204 急诊医学科(二) 23212619930609**** 53.00 
26201205 护理部(一) 41032319990721**** 87.50 
26201205 护理部(一) 62272220001015**** 84.25 
26201205 护理部(一) 33032719970812**** 82.50 
26201205 护理部(一) 12010420000905**** 81.75 
26201205 护理部(一) 13092719991212**** 81.25 
26201205 护理部(一) 13068320011126**** 81.25 
26201205 护理部(一) 21092119971220**** 81.00 
26201205 护理部(一) 13062520000830**** 80.50 
26201205 护理部(一) 13060420001018**** 80.00 
26201205 护理部(一) 37088219990823**** 79.75 
26201205 护理部(一) 13040619990614**** 78.75 
26201205 护理部(一) 12011020020328**** 69.50 
26201205 护理部(一) 37030519981204**** 69.00 
26201205 护理部(一) 13052820010227**** 67.50 
26201205 护理部(一) 37132220010902**** 67.00 
26201205 护理部(一) 14022519990128**** 66.50 
26201205 护理部(一) 21130320000613**** 65.75 
26201205 护理部(一) 14050220000812**** 65.75 
26201205 护理部(一) 37150220020818**** 65.25 
26201205 护理部(一) 14262319991110**** 64.50 
26201205 护理部(一) 23022919950128**** 64.25 
26201205 护理部(一) 13042920020903**** 64.00 
26201205 护理部(一) 13118220000528**** 63.50 
26201205 护理部(一) 13112720010822**** 62.75 
26201205 护理部(一) 37132620020408**** 61.75 
26201205 护理部(一) 37142120011224**** 58.75 
26201205 护理部(一) 13022120010605**** 58.75 
26201205 护理部(一) 13048120011005**** 58.25 
26201205 护理部(一) 37132920001202**** 56.75 
26201205 护理部(一) 41282620000212**** 54.00 
26201205 护理部(一) 15012519990319**** 50.50 
26201205 护理部(一) 15098120000303**** 缺考
26201205 护理部(一) 37132320000421**** 缺考
26201206 护理部(二) 13053219980215**** 83.00 
26201206 护理部(二) 13092120030913**** 83.00 
26201206 护理部(二) 12022320021021**** 82.50 
26201206 护理部(二) 13058220030530**** 79.50 
26201206 护理部(二) 14082820050616**** 69.00 
26201206 护理部(二) 12022320021018**** 68.50 
26201206 护理部(二) 13042720030111**** 68.50 
26201206 护理部(二) 13028220040610**** 67.50 
26201206 护理部(二) 13073020021203**** 67.00 
26201206 护理部(二) 13112620030328**** 58.00 
26201206 护理部(二) 41092320021013**** 57.50 
26201207 护理部(三) 12010620040429**** 87.50 
26201207 护理部(三) 12011220040416**** 85.25 
26201207 护理部(三) 13032120021213**** 79.75 
26201207 护理部(三) 37142720030407**** 65.50 
26201207 护理部(三) 41050220020810**** 64.00 
26201207 护理部(三) 13042120031019**** 64.00