您当前的位置 : 天津医科大学总医院  >  招聘专区

天津医科大学总医院2023年第一批公开招聘博士等人员面试成绩

2023-02-21 06:09
岗位编号 应聘部门 身份证号 面试成绩
23201102 神经内科 13022119890615**** 72.58 
23201103 心血管内科 41282719940912**** 72.92 
23201103 心血管内科 37152319891228**** 73.33 
23201103 心血管内科 21028219970306**** 缺考
23201103 心血管内科 41010519930619**** 缺考
23201103 心血管内科 13092119950603**** 缺考
23201103 心血管内科 15040219921225**** 63.42 
23201103 心血管内科 12011319921121**** 73.08 
23201103 心血管内科 13028319881208**** 缺考
23201103 心血管内科 13042519950705**** 缺考
23201103 心血管内科 13050319881008**** 缺考
23201103 心血管内科 15210319941201**** 56.67 
23201103 心血管内科 13072119921228**** 57.92 
23201103 心血管内科 41022219880711**** 缺考
23201103 心血管内科 13063619970827**** 缺考
23201103 心血管内科 41152219971125**** 57.33 
23201104 血液内科 37108319890226**** 81.08 
23201105 呼吸内科(一) 15042919971222**** 57.67 
23201105 呼吸内科(一) 37090219840531**** 缺考
23201105 呼吸内科(一) 14021119910406**** 缺考
23201105 呼吸内科(一) 13062819860106**** 60.17 
23201105 呼吸内科(一) 15262819951018**** 69.25 
23201105 呼吸内科(一) 12011319801231**** 缺考
23201106 呼吸内科(二) 13098219871126**** 57.83 
23201106 呼吸内科(二) 13052119931214**** 59.25 
23201106 呼吸内科(二) 37050219941219**** 缺考
23201106 呼吸内科(二) 13012719930228**** 60.08 
23201106 呼吸内科(二) 12010319950831**** 57.08 
23201106 呼吸内科(二) 15012519930612**** 71.75 
23201107 保健医疗部 13118219930623**** 57.17 
23201107 保健医疗部 13010319930601**** 57.42 
23201107 保健医疗部 37232519920314**** 67.92 
23201107 保健医疗部 15010219930319**** 缺考
23201108 肾脏内科 12022419910108**** 60.17 
23201108 肾脏内科 41108219880725**** 57.67 
23201108 肾脏内科 13042519920526**** 80.58 
23201110 皮肤性病科 21078219931222**** 76.50 
23201114 妇产科(一) 37110219931125**** 60.67 
23201114 妇产科(一) 13092719930304**** 67.17 
23201114 妇产科(一) 41272719931010**** 71.50 
23201114 妇产科(一) 12010719930713**** 71.17 
23201114 妇产科(一) 15020319920128**** 67.58 
23201114 妇产科(一) 13072619930314**** 60.33 
23201114 妇产科(一) 13112219950130**** 55.42 
23201114 妇产科(一) 13102619890205**** 缺考
23201116 神经外科 13062919950708**** 60.25 
23201116 神经外科 37148219931125**** 54.67 
23201116 神经外科 13062919930108**** 58.67 
23201116 神经外科 13030219940515**** 70.58 
23201116 神经外科 41072419980321**** 缺考
23201116 神经外科 37100219930526**** 77.83 
23201116 神经外科 37030519940428**** 61.33 
23201116 神经外科 34222219940911**** 75.33 
23201116 神经外科 41052619900203**** 60.58 
23201116 神经外科 41042219920616**** 55.92 
23201117 骨外科 15010319860317**** 56.00 
23201117 骨外科 12010319930821**** 71.83 
23201117 骨外科 36012419960929**** 57.75 
23201118 普通外科 13042419910223**** 55.25 
23201118 普通外科 14260119930419**** 70.00 
23201118 普通外科 65322419910719**** 缺考
23201118 普通外科 43072119920207**** 55.42 
23201118 普通外科 13108119930107**** 54.17 
23201118 普通外科 34082419950305**** 72.17 
23201118 普通外科 37068519940216**** 缺考
23201118 普通外科 13112619931019**** 55.25 
23201118 普通外科 23040219930219**** 缺考
23201119 心胸外科 23060319970228**** 缺考
23201119 心胸外科 13053219930819**** 70.33 
23201119 心胸外科 13082319951229**** 缺考
23201120 眼科 65280119890920**** 缺考
23201120 眼科 21110319960925**** 缺考
23201120 眼科 65020419940812**** 57.17 
23201120 眼科 37142419940112**** 58.25 
23201120 眼科 14262519920415**** 81.00 
23201120 眼科 41142319921003**** 80.25 
23201121 耳鼻咽喉科 23080319930322**** 54.75 
23201122 重症医学科(一) 37052219900220**** 54.67 
23201122 重症医学科(一) 44050819920420**** 76.17 
23201125 麻醉科 13050319840425**** 53.08 
23201125 麻醉科 37030219901211**** 缺考
23201126 中医科 13112619860207**** 64.92 
23201126 中医科 13018319810918**** 81.08 
23201128 神经病学研究所(一) 37292319920517**** 79.08 
23201129 神经病学研究所(二) 37152619910312**** 56.58 
23201129 神经病学研究所(二) 37292819961103**** 55.83 
23201129 神经病学研究所(二) 12010419901005**** 56.67 
23201129 神经病学研究所(二) 41132419960805**** 55.50 
23201129 神经病学研究所(二) 14262319930321**** 54.33 
23201129 神经病学研究所(二) 14060219960110**** 缺考
23201130 神经病学研究所(三) 37142519890119**** 51.50 
23201130 神经病学研究所(三) 62042119950809**** 54.17 
23201130 神经病学研究所(三) 37100219880912**** 71.83 
23201130 神经病学研究所(三) 65222319940706**** 56.25 
23201130 神经病学研究所(三) 41272619960808**** 缺考
23201130 神经病学研究所(三) 37140219900405**** 78.25 
23201133 输血科 65422119930827**** 74.33 
23201134 药剂科 13073019930807**** 69.75 
23201134 药剂科 23232119940520**** 73.75 
23201134 药剂科 12010419950819**** 76.17 
23201135 医学影像科(一) 12010119970527**** 59.67 
23201135 医学影像科(一) 14010619930827**** 57.00 
23201135 医学影像科(一) 64222119931021**** 75.33 
23201135 医学影像科(一) 15010519930401**** 缺考
23201136 医学影像科(二) 62010219931102**** 缺考
23201136 医学影像科(二) 21030219930324**** 缺考
23201136 医学影像科(二) 15272319900925**** 77.58 
23201137 医学检验科(一) 64222619960311**** 63.33 
23201137 医学检验科(一) 34060419920820**** 55.08 
23201137 医学检验科(一) 12010419951028**** 68.75 
23201137 医学检验科(一) 37112219940201**** 58.17 
23201137 医学检验科(一) 41080219960209**** 56.75 
23201137 医学检验科(一) 41132219940310**** 55.75 
23201137 医学检验科(一) 13090319951223**** 55.50 
23201137 医学检验科(一) 62232219961128**** 56.25 
23201137 医学检验科(一) 12010119970304**** 58.33 
23201137 医学检验科(一) 14230119931013**** 57.75 
23201137 医学检验科(一) 15212819940810**** 缺考
23201137 医学检验科(一) 14042419930115**** 57.33 
23201137 医学检验科(一) 13112319960329**** 缺考
23201137 医学检验科(一) 12011219961218**** 缺考
23201137 医学检验科(一) 23030219950419**** 72.00 
23201137 医学检验科(一) 37148119930621**** 缺考
23201137 医学检验科(一) 41058119950703**** 缺考
23201137 医学检验科(一) 37048119931001**** 71.17 
23201137 医学检验科(一) 21092219930413**** 55.25 
23201138 医学检验科(二) 12010719900223**** 55.50 
23201139 中心实验室 13018419901120**** 缺考
23201139 中心实验室 12022519960504**** 缺考
23201139 中心实验室 13058219930312**** 66.08 
23201139 中心实验室 13040619940704**** 缺考
23201139 中心实验室 13072419930901**** 57.08 
23201139 中心实验室 13043419930404**** 56.42 
23201139 中心实验室 13042119960323**** 56.75 
23201139 中心实验室 13053019940523**** 53.42 
23201139 中心实验室 13098219931008**** 67.33 
23201139 中心实验室 12022219950417**** 57.00 
23201139 中心实验室 52212819960117**** 53.42 
23201139 中心实验室 33060219921125**** 67.92 
23201139 中心实验室 13012919941228**** 缺考
23201139 中心实验室 34070219780318**** 54.58 
23201139 中心实验室 37088219900824**** 50.50 
23201139 中心实验室 14020219921226**** 66.67